Ne kadar stres yaşıyorsunuz, strese dayanıklılık ölçeği; the scale of the resıstance to stress
- Stres’e Dayanıklılık Ölçeği, bireylerin son bir hafta içindeki stres faktörlerine karşı dirençlerini ve başa çıkma kapasitelerini bilimsel bir çerçevede ölçmeyi amaçlar.
- Test; sosyal ilişkiler, duygusal kontrol, yaşam alışkanlıkları ve gelecek beklentisi gibi çeşitli alanları kapsayan 25 maddelik bir değerlendirme sisteminden oluşur.
- Psikolog Halil Türkmen tarafından geliştirilen bu ölçek, bireyin ruh sağlığını korumasına ve stresle mücadele stratejilerini belirlemesine yardımcı olan profesyonel bir araçtır.

İçerik yapay zeka ile optimize edilmiştir
Stres’e Dayanıklılık Ölçeği Nedir ve Nasıl Uygulanır?
Günlük yaşamın getirdiği zorluklar karşısında ne kadar stres yaşadığınızı ve bu stres faktörlerine karşı ne kadar dirençli olduğunuzu anlamak, ruh sağlığınızı korumanın ilk adımıdır. Stres’e Dayanıklılık Ölçeği (Test-1), son dönemde yaşadığınız olayların üzerinizdeki etkilerini ve verdiğiniz tepkileri bilimsel bir çerçevede değerlendirmenize yardımcı olur. Bu test, bireyin stresle mücadele kapasitesini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
Test Uygulama Talimatları
Aşağıdaki ölçekte, son günlerde yaşadığınız bazı olaylar ve bu olaylara bağlı olarak gelişen belirtiler yer almaktadır. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Bu maddelerin, bugün dahil olmak üzere son bir haftadır sizi ne kadar rahatsız ettiğini veya durumunuza ne kadar uygun olduğunu belirtilen seçeneklerden size en uygun olanı ile işaretleyiniz.
Bu uygulama bir sınav değildir ve verdiğiniz yanıtlar tamamen gizli tutulacaktır. Bu nedenle, durumunuzu en doğru şekilde yansıtmak adına soruları çekinmeden ve dürüstlükle yanıtlamanız büyük önem taşımaktadır. Değerlendirme yaparken aşağıdaki puanlama sistemini esas alınız:
- 0: Hiç (No)
- 1: Bazen (Sometimes)
- 2: Sık (Often)
- 3: Çok Sık (Very Often)
Stres’e Dayanıklılık Ölçeği Soruları (Turkish and English Version)
| No | Soru Maddeleri / Question Items | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İşimi ve yaptığım aktiviteleri seviyorum. (I do enjoy my work and activity) | ||||
| 2 | Yakın arkadaşlarımla ve çevremle olumlu ilişkiler içindeyim. (I'm in positive relationships with close friends and environment) | ||||
| 3 | İnsanlarla iletişimimde hoşgörülü ve esnek bir yaklaşım sergilerim. (I communicate with tolerance and a flexible approach with people) | ||||
| 4 | Geleceğe dair umudumun tükenmediğini düşünüyorum. (Hope for the future, I think it is not finished) | ||||
| 5 | Kötü ve tekrarlayıcı alışkanlıklarım yoktur. (I have no bad or repetitive habits) | ||||
| 6 | Yaşamak için mücadele etmek ve hayattan keyif almak isterim. (I want to fight to live and enjoy) | ||||
| 7 | İnsanlarla iyi ilişkiler içinde olmayı tercih ederim. (I would like to be in good relations with people) | ||||
| 8 | Günde en az 8 saat uyuyorum. (I sleep at least 8 hours a day) | ||||
| 9 | Çok hızlı, saldırgan ve çabuk öfkelenen biri değilim. (I am not very fast, aggressive and hot-tempered) | ||||
| 10 | Sosyal yaşam, hayatımın bir parçası haline geldi. (Social life has become a part of my life) | ||||
| 11 | Öfkemi ne zaman ve nerede kontrol edebilme yeteneğine sahibim. (I have the ability to control my anger when and where) | ||||
| 12 | Hayatımda yeterli ve dengeli durumlar mevcuttur. (There are enough balanced situations in my life) | ||||
| 13 | Hayatı başkalarıyla paylaşırım. (I share my life with others) | ||||
| 14 | Her şeye rağmen arkadaşlarıma güven duyuyorum. (Despite everything, I trust my friends) | ||||
| 15 | Beslenmemin ve varlığımın yeterli olduğuna inanıyorum. (I believe that my eating and presence is enough) | ||||
| 16 | Kendimle barışık olduğuma inanıyorum. (I believe that I am at peace with myself) | ||||
| 17 | Fazla kilolarım bulunmuyor. (I don't have excess weight) | ||||
| 18 | Boş zamanlarımda spor (yürüyüş, yüzme vb.) yaparım. (I do sports like walking, swimming in leisure time) | ||||
| 19 | Hayatta bir zorlukla karşılaştığımda onu yenmek için çaba gösteririm. (In case of a challenge, I make efforts to beat it) | ||||
| 20 | Toplumda ve ailemde bir yerim olduğunu düşünüyorum. (I think I have a place in society and family) | ||||
| 21 | Bir an için çaresiz kalsam bile bunun geçici olduğunu bilirim. (Even if I feel desperate, I know it is temporary) | ||||
| 22 | Duygularımı çekinmeden ifade edebilirim. (I express my feelings without hesitation) | ||||
| 23 | Yapmak istediğim şeyler için boş zaman bulabiliyorum. (I find free time to do things I want) | ||||
| 24 | Yaşamayı seviyorum. (I love to live) | ||||
| 25 | Geçmişimdeki olumsuzluklar beni çok fazla etkilemez. (Negativity from my past does not affect me much) |
Bilimsel Arka Plan ve Kaynakça
Bu çalışma, Psikolog Halil Türkmen tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların bir parçasıdır. Stresle mücadele yollarını genişletmek, stres düzeyini ve dayanıklılığı ölçmek amacıyla hazırlanan bu ölçek, yazarın "Psikolojik Destek ve Psikolojik Testler" isimli kitabında yayınlanmıştır.
Önemli Not: Bu test ve değerlendirmeler, yazarın izni olmadan kişisel sitelerde veya ticari platformlarda kullanılamaz. Stresle başa çıkma stratejileri ve profesyonel değerlendirme için ilgili literatüre başvurulması önerilir.
Psikolog / Psikolojik Danışman Halil Türkmen




