Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu tanılama ölçeği

İçerik yapay zeka ile optimize edilmiştir
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanılama Testi
Her birey zaman zaman dikkatsizlik, dalgınlık, hareketlilik veya ataklık belirtileri gösterebilir. Özellikle oyun çağındaki çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde bu davranışlar belirli ölçüde normal kabul edilmektedir. Ancak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bu davranış örüntülerinin sıklıkla tekrar etmesi ve süreklilik arz etmesi durumunda profesyonel bir değerlendirme gerektirir.
Bu test, DEHB durumunu objektif bir şekilde belirlemek ve tanı koyma sürecine destek olmak amacıyla hazırlanmış bir psikolojik ölçme aracıdır. Testin sonuçları gizlilik esasına dayanmaktadır. En sağlıklı sonuç için testin hem anne veya baba tarafından hem de çocuk okula gidiyorsa öğretmeni tarafından ayrı ayrı doldurulması önerilir.
DEHB Testi Uygulama Yönergesi
Aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyarak, çocuğunuzun veya öğrencinizin son birkaç aydaki (bugün dahil) davranışlarını gözlemleyerek değerlendiriniz. Her madde için davranışın sıklık derecesini aşağıdaki puanlama sistemine göre belirleyiniz:
- 0: Hiçbir zaman
- 1: Bazen
- 2: Genellikle
- 3: Çoğu Zaman
DEHB Tanılama Ölçeği Soruları
Not: İlk 5 soruyu yanıtlarken cümlenin başına "Kurallara uymada güçlük ya da normal dışı davranışlar gösterir" ifadesini getirerek değerlendirme yapınız.
| No | Davranış Maddeleri | Kategori |
|---|---|---|
| 1 | Evde (Salon, balkon, odalar vb.) | DÜ |
| 2 | Okulda (Okula gidiyorsa yanıtlayınız) | DÜ |
| 3 | Sokakta (Oyun, etkinlik, gezinti vb.) | DÜ |
| 4 | Oyun alanlarında (Bahçe, park vb.) | DÜ |
| 5 | Misafirlikte (Akraba ya da yabancı) | DÜ |
| 6 | Belirgin derecede dikkatsizdir. | DD |
| 7 | Dikkati dış uyaranlarla (ses, komut vb.) dağılır. | DD |
| 8 | Belirgin derecede dağınıktır. | DD |
| 9 | Hareketsiz kalmakta güçlük yaşar veya oturduğu yerde duramaz. | HA |
| 10 | Verilen görevi yapmamak için direnme, reddetme veya inatlaşma gösterir. | DÜ |
| 11 | Derslerde başarısızlık sorunları yaşar. | DD |
| 12 | Başkasının ilgisini çekici ya da uygunsuz davranışlarda bulunur. | DD |
| 13 | Kendini yetersiz ve beceriksiz hisseder. | DD |
| 14 | Misafirlikte bile oradan oraya koşar, tembihlense de yerinde duramaz. | HA |
| 15 | Aldığı görevleri yapmakta veya tamamlamakta güçlük yaşar. | DD |
| 16 | Zekası normal olmasına rağmen öğrenme güçlüğü veya başarısızlık gözlenir. | DÜ |
| 17 | Çoğu zaman şaşırtıcı derecede yüksek bir enerjiyle hareketlidir. | HA |
| 18 | Okuma, yazma, ödev veya problem çözme sırasında hatalar yapar. | DD |
| 19 | Büyükleriyle olumsuz ilişkiler kurar veya hiç anlaşamaz. | DÜ |
| 20 | Zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınır ve isteksizlik gösterir. | DD |
| 21 | Günlük etkinliklerde unutkanlık gözlenir. | DÜ |
| 22 | Sürekli kıpır kıpırdır, yerinde duramaz. | HA |
| 23 | Verilen görevi tamamlamadan başka bir göreve geçer. | DD |
| 24 | Dürtülerini ve buna bağlı davranışlarını kontrol etmekte güçlük çeker. | DÜ |
| 25 | Etkinlik süresi uzadıkça dikkatinde azalma gözlenir. | DD |
| 26 | Sorulan soruların tamamlanmasını beklemeden cevap verir. | DÜ |
| 27 | Ödev veya etkinlik için gerekli araç ve gereçleri kaybeder. | DD |
| 28 | Konuşma anında başkalarının sözünü keser veya yapılanı bozar. | HA |
| 29 | Verilen bir görevi veya yönergeyi takip etmede zorlanır. | DD |
| 30 | Uygunsuz durumlarda bile oradan oraya koşturur (Ergenler hariç). | HA |
| 31 | Kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünür. | DD |
| 32 | Oyun veya görev anında dikkati kolayca dağılır. | DD |
| 33 | Basit işleri, ödevleri veya etkinlikleri sonuçlandıramaz. | DD |
| 34 | Sakin durmada zorlanır veya boş zamanını kullanma güçlüğü yaşar. | HA |
| 35 | Yaşıtlarıyla kolay ilişki kurar ancak arkadaşlıkları kalıcı olmaz. | DÜ |
| 36 | Küçüklüğünden bugüne artış gösteren bir hareketlilik vardır. | HA |
| 37 | Küçüklüğünden bugüne artış gösteren bir dikkatsizlik vardır. | DD |
| 38 | Çevresel uyaranlardan çabuk etkilenir, tehlikeyi kavrayamaz. | DÜ |
| 39 | Bilgileri veya görevleri önem sırasına koyamaz. | DD |
| 40 | Sorumluluk almak yerine hatalarına bahaneler bulur veya özür diler. | DÜ |
Kısaltmaların Anlamı:
- DÜ: Dürtüsellik
- DD: Dikkat Dağınıklığı
- HA: Hiperaktivite
Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Değerlendirme aşamasında 2 (Genellikle) ve 3 (Çoğu Zaman) olarak işaretlenen maddeler, ilgili alanda bir sorun olduğuna işaret etmektedir. Özellikle okula devam eden veya özel eğitim/kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin değerlendirmesinde; öğretmen ve ebeveyn puanlarının en az bir maddede örtüşmesi (her ikisinin de 2 veya 3 puan vermesi), durumun kesin bir sorun teşkil ettiğini gösterir.
Ayrıntılı tanı koyma sürecinde bu ölçeğe ek olarak Burdon Dikkat Testi ve Depresyon Testi gibi yardımcı araçlardan da yararlanılabilir. DEHB tanısı alan bireyler için hazırlanan destek eğitim programları ve çözüm yolları hakkında uzman görüşü alınması kritiktir.
Hazırlayan: Halil Türkmen - Psikolog



